CDR Fertilizer Spreader
型号Model | 单位unit | CDR-230 | CDR-260 | 1LFS-500 | 2LFS-1000 |
工作幅宽Working width | m | 5-20 | |||
肥箱容积 Capacity of fertilizer box | L | 230 | 260 | 480 | 950-1050 |
PTO转速 PTO Rotation speed | r/min | 540 | |||
PTO花键 PTO spline | 六键 6 spline | ||||
整机重量Total weight | kg | 65 | 80 | 160 | 290 |
配套动力Matched power | hp | 18-30 | 30-40 | 50 | 90 |
挂接方式Linkage | I类三点悬挂Three-point suspension I type | II类三点悬挂Three-point suspension II type | |||
选装配置 The items selectable | 可配八键传动轴PTO transmission shaft in 8 spline | ||||
Price |