TAY Disc harrow
型号 Model | 单位Unit | TAY4050 | TAY4455 | TAY4865 |
工作幅宽Working width | mm | 5000 | 5500 | 6500 |
工作深度Working depth | mm | 240 | 240 | 240 |
耙片数量Q’ty of disc | 40 | 44 | 48 | |
轮胎型号 | 10.00/75 | 7.50-16/11L-15 | 11L-15/400/60-15.5 | |
整机重量Total weight | kg | 3900 | 4000 | 4300 |
配套动力Matched power | hp | 200 | 260 | 300 |
挂接方式Linkage | 牵引(牵引孔直径38mm);1路液压输出(双作用油缸),油管接头1/2锥螺纹 引(牵引孔直径38mm);1路液压输出(双作用油缸),油管接头1/2锥螺纹 Trailed(trailed hole diameter 38mm) ;hydraulic output 1 type(difunctional oil cylinder),oil connection in 1/2” thread | |||
选装配置 The items selectable | 可选配710*8耙片, 油管接头(M22*1.5/M20*1.5/M18*1.5) 710*8 disc blade; oil connection (M22*1.5/M20*1.5/M18*1.5) | |||
Price |