Europe type Trailer
型号 Model | 单位unit | 7C-3/7CX-3 | 7C-4/7CX-4 | 7C-5/7CX-5 |
额定载重 Loading weight | Kg | 3000 | 4000 | 5000 |
车厢尺寸 Box size | Mm | 2600*1500*450 | 2800*1600*450 | 3000*1700*450 |
轮胎型号/数量 Tyre /Q’ty | 10.00-75/2 | 10.00-75/2 | 8.25-16/2 | |
整机重量 Total weight | Kg | 820/980 | 890/1050 | 940/1140 |
制动形式 Brake | ||||
配套动力 Matched power | Hp | 30-40 | 40-50 | 50 |
挂接方式 Linkage | 牵引Trailed | |||
选装配置 The items selectable | 单作用油缸自卸,油管接头1/2”锥螺纹,气体接头M20*1.5 Tipping single action oil cylinder,oil connection in 1/2” thread,gas connection M20*1.5 | |||
Price |