3W Boom Sprayer
型号Model | 单位Unit | 3W- | ||||||
200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1000 | ||
工作幅宽Working width | m | 6 | 10/12 | |||||
药箱容积case volume | L | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1000 |
PTO转速 PTO Rotation speed | r/min | 540 | ||||||
PTO花键 PTO shaft spline | 六键 6 spline | |||||||
整机重量Total weight | kg | 80 | 90 | 130 | 240/270 | 310/340 | 350/380 | 380/400 |
配套动力Matched power | hp | 15 | 20-30 | 30-45 | 50-70 | 60-80 | 70-90 | 70-100 |
挂接方式Linkage | I(II)类三点悬挂 Three-point suspension I(II)type | |||||||
选装配置 The items selectable | 可配八键传动轴 PTO transmission shat in 8 spline | |||||||
Price |