型号Model | 单位unit | 9GX-1.0A | 9GX-1.5A | 9GX-1.8A | 9GX-2.1A |
工作幅宽Working width | mm | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 |
割茬高度Working depth | mm | 30-50 | |||
PTO转速PTO Rotation speed | r/min | 540 | |||
PTO花键 PTO shaft spline | 六键 6 spline | ||||
整机重量Total weight | kg | 350 | 430 | 480 | 510 |
配套动力Matched power | hp | 25-40 | 40-60 | 70-80 | 90 |
挂接方式Linkage | 三点悬挂 Three-point suspension | ||||
选装配置 The items selectable | 可配8键传动轴 PTO transmission shaft in 8 spline 可以选配摩擦离合器 | ||||
Price |